| 指標(biāo) | 參數(shù) |
| 中心波長入c | R:638nm/G:520nm/B:450nm |
| 波長范圍 | R:±10nm/G:±10nm/B:±10nm |
| 典型輸出功率Po【1】 | R:120mW/G:90mW/B:70mW |
| 光斑直徑@1000mm(1/e2) | ≤2mm |
| 光功率穩(wěn)定性Ps | ≤3% |
| TTL調(diào)制范圍 | 0~1Mhz |
| TTL輸入電壓范圍 | 3.3/5V |
| 三色離散度@1000mm(1/e2)【2】 | ≤ 1.0mrad |
| 偏振方向 | 平行于底面 |
| 工作溫度 | 15 ~40℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40~65℃ |
| 尺寸(長*寬*高) | 70*45*39.5mm |
【1】光功率和工作溫度可能隨環(huán)境溫度而變化。
【2】指 R-G、B-G 和 R-B 之間的相對(duì)角度。所有光束之間的相對(duì)角度都在 1.0 mrad 以內(nèi)。
※瑞立柯保留后續(xù)不事先通知而進(jìn)行產(chǎn)品更新的權(quán)利。